Sadzobník poplatkov
TYP POPLATKU | Poplatok pri podaní žiadosti | |
CESIA | Suma bez DPH | Suma s DPH |
Postúpenie práv a povinností zmluvy na nový subjekt (cesia) - vozidlá do 3,5t | 300 EUR | 360 EUR |
Postúpenie práv a povinností zmluvy na nový subjekt (cesia) - vozidlá nad 3,5t, ostatné predmety (napr.technologie, poľnohospodárska technika, vysokozdvižné vozíky, zdravotnícka technika) | 350 EUR | 420 EUR |
Postúpenie práv a povinností zmluvy na nový subjekt (cesia) - nehnuteľnosť | 500 EUR | 600 EUR |
ZMENA SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA | Suma bez DPH | Suma s DPH |
zmena splátkového kalendára alebo iný akýkoľvek dodatok k zmluve na základe žiadosti klienta | 230 EUR | 276 EUR |
ZMENA POISŤOVNE | Suma bez DPH | Suma s DPH |
zmena poistenia z poistenia plateného v splátkach na individuálne dohodnuté poistenie cez TL | 250 EUR | 300 EUR |
zmena poistenia z poistenia uzatvoreného prostredníctvom TL alebo TL Broker na individuálne poistenie mimo TL | 500 EUR | 600 EUR |
zmena poistenia z individuálneho poistenia na poistenie platené v splátkach | 0 EUR | 0 EUR |
zmena poisťovne so zachovaním platenia poistného v splátkach | 0 EUR | 0 EUR |
doplnkové pripoistenie počas trvania zmluvy - cez TL | 0 EUR | 0 EUR |
zmena poisťovne pri individuálnom poistení | 0 EUR | 0 EUR |
ZMENA ÚDAJOV KLIENTA | Suma bez DPH | Suma s DPH |
zmena právnej formy spoločnosti (bez zmeny IČO) | 50 EUR | 60 EUR |
zlúčenie, splynutie spoločnosti, rozdelenie, predaj spoločnosti | 50 EUR | 60 EUR |
prevod zmluvy na nový subjekt (na základe dedičského konania) | 20 EUR | 24 EUR |
OSTATNÉ ŽIADOSTI KLIENTOV | Suma bez DPH | Suma s DPH |
vystavenie splnomocnenia pre Dopravný inšpektorát Policajného zboru SR | 30 EUR | 36 EUR |
opätovné zaslanie splnomocnenia na prepis vozidla po ukončení zmluvného vzťahu | 50 EUR | 60 EUR |
vystavenie súhlasu s užívanim predmetu tretím subjektom počas trvania zmluvného vzťahu | 100 EUR | 120 EUR |
iný akýkoľvek súhlas alebo potvrdenie na základe žiadosti klienta (vrátane potvrdenia ohľadom zostatkov/konfirmácia pohľadávok) | 30 EUR | 36 EUR |
PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY* | Suma bez DPH | Suma s DPH |
prepočet k predčasnému ukončeniu zmluvy** | 30 EUR | 36 EUR |
prepočet k predčasnému ukončeniu zmluvy typu nehnuteľnosť** | 100 EUR | 120 EUR |
predčasné ukončenie zmluvy pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov - vozidlá do 3,5 t | 250 EUR | 300 EUR |
predčasné ukončenie zmluvy pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov - vozidlá nad 3,5 t, ostatné predmety (napr.technologie, poľnohospodárska technika, vysokozdvižné vozíky, zdravotnícka technika) |
280 EUR | 336 EUR |
predčasné ukončenie zmluvy dohodou pre súkromné osoby |
podľa "Zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov" nr. 129/2010 Z.z, § 16, ods.3 |
|
ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA | vrátane DPH | Suma s DPH |
Záložná suma do 330 tis. EUR | 150 EUR | 180 EUR |
Záložná suma od 330 tis. EUR | 220 EUR | 264 EUR |
Vysvetlivky
- *platí pre všetky typy financovania (finančný leasing, spotrebný úver, operatívny leasing) a vsetky typy predčasného ukončenia (dohoda, totálna škoda, krádež, výpoveď/mimoriadna splatnosť, storno zmluvy)
- **po realizácii zmeny bude poplatok odrátaný z konečného poplatku za predčasné ukončenie